Koin Synthetic Issuer Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Synthetic Issuer teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Synthetic Issuer saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Synthetic Issuer adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19796 mata uang kripto dalam daftar Synthetic Issuer koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,508,488,407.02 | -2.10% | Rp14.64T | Rp30,106.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,643,645.17 | -2.20% | Rp6.66T | Rp6,233.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | +0.0048% | Rp1,284.94T | Rp3,089.23T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp34,419.88 | -2.95% | Rp1.65T | Rp2,076.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,777,070.07 | -1.73% | Rp107.87B | Rp2,035.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | -0.03% | Rp391.44B | Rp1,299.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,269,014.61 | -4.31% | Rp1.22T | Rp1,270.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54.29 | +7.19% | Rp1.39B | Rp488.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,733.35 | +0.84% | Rp46.89B | Rp448.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,643,145.61 | -2.28% | Rp23.04B | Rp447.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,387.91 | -3.91% | Rp426.81B | Rp363.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,122.10 | -3.77% | Rp79.51B | Rp260.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,571,957.87 | -0.63% | Rp67.83B | Rp191.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,506,903,127.47 | -2.07% | Rp4.00B | Rp188.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp231,630.65 | -3.09% | Rp56.13B | Rp161.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp158,561.25 | -2.23% | Rp572.77M | Rp146.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp523,525.24 | -8.53% | Rp130.66B | Rp141.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,140.54 | -1.00% | Rp16.73B | Rp133.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp55,690,437.57 | -2.34% | Rp217.15M | Rp131.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,638.77 | -0.04% | Rp363.08M | Rp113.30T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
28 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%